Điểm tổng quan | ★★★☆☆ |
Mức phổ biến | ★★★☆☆ |
Điểm hiệu năng | ★★★☆☆ |
Mức giá | ★★★☆☆ |
Model | 1530, 1540, 1560, 2040, 2060 |
Công suất nguồn | 1.5 kW / 2 kW / 3 kW / 4 kW / 6 kW |
Bước sóng laser | 1.060 - 1.080 nm |
Độ chính xác của trục CNC | ±0.03mm |
Độ chính xác phát hiện mép (±) | - |
Tốc độ chuyển động đồng thời của trục CNC tối đa | 100 m/phút |
Tốc độ cắt tối đa | Tùy thuộc vào vật liệu và độ dày vật liệu |
Tốc độ bàn chuyển đổi | - |
Kích thước khu vực cắt | 2.000 x 4.000 mm (có thể tùy chỉnh) |
Kích thước máy (DxRxC) | 9.000 mm x 5.000 mm (để cắt 1.500 mm x 3.000 mm) |
Nguồn | 380V, 50Hz/60Hz, 60A |
Tổng tiêu thụ điện | ≤ 18kW / ≤20 kw / ≤24kw / ≤30kw / ≤40kw |
Giải pháp hiệu quả về chi phí phù hợp để cắt vật liệu kim loại tấm có độ dày từ mỏng đến trung bình.
Tải tài liệu
Brochure
Datasheet
Manual