Điểm tổng quan | ★★★★☆ |
Mức phổ biến | ★★★☆☆ |
Điểm hiệu năng | ★★★★☆ |
Mức giá | ★★★★☆ |
Model | 2060, 2560, 2580, 25120 |
Công suất nguồn | 6 kW / 8 kW / 10 kW / 12 kW / 15 kW |
Bước sóng laser | 1.060 - 1.080 nm |
Độ chính xác của trục CNC | ±0.02mm |
Độ chính xác phát hiện mép (±) | - |
Tốc độ chuyển động đồng thời của trục CNC tối đa | 120 m/phút |
Tốc độ cắt tối đa | Tùy thuộc vào vật liệu và độ dày vật liệu |
Tốc độ bàn chuyển đổi | - |
Kích thước khu vực cắt | 2500 x 6000 mm (có thể tùy chỉnh) |
Kích thước máy (DxRxC) | 15.580 mm x 5.170 mm (để cắt 2.000 mm x 6.000 mm) |
Nguồn | 380V, 50Hz/60Hz, 60A |
Tổng tiêu thụ điện | ≤40 kw / ≤60 kw / ≤80 kw / ≤90 kw / ≤115 kW |
Máy cắt laser sợi quang sê-ri D-SOAR đi kèm với hiệu quả gia công kim loại tấm vượt trội để gia công chính xác các độ dày kim loại khác nhau với chi phí vận hành tương đối thấp.
Giải pháp tiết kiệm và bền để cắt laser, với chi phí đầu tư và chi phí vận hành thấp.
Video
Tải tài liệu
Brochure
Datasheet
Manual