Điểm tổng quan | ★★★☆☆ |
Mức phổ biến | ★★☆☆☆ |
Điểm hiệu năng | ★★★★☆ |
Mức giá | ★★★★☆ |
Model | 1530, 2040, 2060, 2560, 2580 |
Công suất nguồn | 3kw / 4kW / 6 kW / 8 kW / 10 kW / 12 kW / 15 kW |
Bước sóng laser | 1.060 - 1.080 nm |
Độ chính xác của trục CNC | ±0.03mm - ±0.05mm |
Độ chính xác phát hiện mép (±) | - |
Tốc độ chuyển động đồng thời của trục CNC tối đa | 100 m/phút |
Tốc độ cắt tối đa | Tùy thuộc vào vật liệu và độ dày vật liệu |
Tốc độ bàn chuyển đổi | - |
Kích thước khu vực cắt | 2500 x 6000 mm (có thể tùy chỉnh) |
Kích thước máy (DxRxC) | Model 2060: 16500 x 5500 mm |
Nguồn | 380V, 50Hz/60Hz, 60A |
Tổng tiêu thụ điện | ≤24kw / ≤30kw / ≤40kw / ≤60 kw / ≤80 kW / ≤90 kW / ≤115 kW |
D-Solar là máy cắt laser thế hệ thứ 7 của DNE Laser với công nghệ cắt laser tiên tiến, độ ổn định cao nhất
Máy cắt laser sợi quang công suất cao sê-ri D-SOLAR là sản phẩm thế hệ thứ 7 mới được DNE LASER ra mắt. Công nghệ cắt laser tiên tiến giúp cung cấp hiệu quả ổn định, giảm tình trạng lãng phí nguyên liệu và nâng cao năng lực sản xuất.
Video
Tải tài liệu
Brochure
Datasheet
Manual