Điểm tổng quan | ★★★★☆ |
Mức phổ biến | ★★★★★ |
Điểm hiệu năng | ★★★★☆ |
Mức giá | ★★☆☆☆ |
Khả năng | - Đo độ dẫn điện EC: 0.000 đến 9.999 µS/cm; 10.00 đến 99.99 µS/cm; 100.0 đến 999.9 µS/cm; 1.000 đến 9.999 mS/cm; 10.00 đến 99.99 mS/cm; 100.0 đến 999.9 mS/cm - Tổng chất rắn hòa tan TDS: 0.000 đến 9.999 ppm (mg/L); 10.00 đến 99.99 ppm (mg/L); 100.0 đến 999.9 ppm (mg/L); 1.000 đến 9.999 ppt (g/L); 10.00 đến 99.99 ppt (g/L); 100.0 đến 400.0 ppt (g/L) - Trở kháng: 0.1 đến 99.9 Ω•cm; 100 đến 999 Ω•cm; 1.00 đến 9.99 KΩ•cm; 10.0 đến 99.9 KΩ•cm; 100 đến 999 KΩ•cm; 1.00 đến 9.99 MΩ•cm; 10.0 đến 100.0 MΩ•cm - Độ mặn NaCl: 0.00 đến 42.00 PSU; 0.00 đến 80.00 ppt (g/L); 0.0 đến 400.0% - Nhiệt độ: -20.0 đến 120.0ºC |
Độ phân giải | - Độ dẫn EC: 0.001µS/cm; 0.01µS/cm; 0.001 mS/cm ;0.01 mS/cm ; 0.1 mS/cm - Tổng chất rắn hòa tan TDS: 0.001 ppm, 0.01 ppm, 0.1 ppm, 1ppm, 0.001 ppt, 0.01 ppt, 0.1 ppt - Trở kháng: 0.1Ω•cm; 1Ω•cm;0.01 KΩ•cm; 0.1KΩ•cm;1KΩ•cm;0.01MΩ•cm; 0.1MΩ•cm* - Độ mặn NaCl: 0.01 PSU, 0.01 ppt, 0.1% - Nhiệt độ: -20.0 đến 120.0ºC |
Độ chính xác | - Độ dẫn EC: ±1% kết quả đo được (±0.01 µS/cm) - Tổng chất rắn hòa tan TDS: ±1% kết quả đo được (±0.01 ppm) - Trở kháng: ±2% kết quả đo được (±1 Ω•cm) - Độ mặn NaCl: ±1% kết quả đo - Nhiệt độ: ± 0.2°C |
Kích thước | 160 x 231 x 94 mm |
Ứng dụng | Đo độ dẫn điện EC / Tổng chất rắn hòa tan TDS / Trở kháng / Độ mặn NaCl / Nhiệt Độ chỉ với 1 đầu dò |
Môi trường làm việc | 0 to 50°C (32 to 122°F), RH max 95% không ngưng tụ |
Cấp IP | - |
Chống cháy nổ | Không |
Tiêu chuẩn | USP <645> |
Vật liệu | Vỏ nhựa |
Nguồn | Adapter 12V |
Điện năng | - |
Khối lượng | 1.2 kg |
Phụ kiện |
Bao gồm- Máy đo HI5321 |
Loại | Màn hình LCD Màu tùy chỉnh |
Độ phân giải | -2.000 đến 20.000 pH |
Bàn phím | 8 phím cảm ứng điện dung |
Vật liệu | Vỏ nhựa |
Tính năng | - Hằng số cell 0.0500 đến 200.00 - Loại cell: 2-4 cell - Hiệu chuẩn: Tự động tại 1 điểm hoặc nhiều điểm. Nhắc nhở hiệu chuẩn - Hệ số nhiệt độ: 0.00 đến 10.00 %/oC - Bù nhiệt độ: Không kích hoạt / Linear / Non linear (Nước tự nhiên) - Nhiệt độ tham khảo: 5.0 đến 30.0 °C |
Kết nối | - USB - Lưu dữ liệu GLP: Hằng số cell/offset đầu dò, nhiệt độ tham khảo, hệ số bù nhiệt, điểm chuẩn, thời gian chuẩn |
Cấp IP | - |
Khả năng | 1 điện cực - EC/TDS/NaCL |
Độ phân giải | - |
Kích thước | - |
Vật liệu | - |
Công nghệ | - |
Kích thước đóng gói | |
Khối lượng đóng gói | 1.2 kg |
Xuất xứ | Romania |
Bảo hành | 12 tháng cho máy, 06 tháng cho điện cực đi kèm |
Thông số khác |
GIAO DIỆN HIỆN ĐẠI, DỄ SỬ DỤNG
Có 2 giao diện cơ bản và nâng cao: có hoặc không có thông tin GLP, thời gian thực, và ghi dữ liệu.
MÀN HÌNH ĐỒ HỌA LCD MÀU
Màn hình đồ họa, và cấu hình tùy chỉnh màu sắc. Màn hình hiển thị cho phép thời gian thực và các phím ảo hỗ trợ trực quan cho người dùng.
BÀN PHÍM CẢM ỨNG
Bàn phím cảm ứng điện dung để điều hướng chính xác cho menu và màn hình. Có 4 phím chuyên dụng được sử dụng thường xuyên bao gồm hiệu chuẩn và chuyển đổi chế độ đo và 4 phím ảo thay đổi khi sử dụng. Công nghệ cảm ứng điện dung đảm bảo các nút bấm không bao giờ bị kẹt bụi bẩn.
CỔNG USB
Dữ liệu có thể được chuyển cho một máy tính với cáp USB và phần mềm HI92000 tải về miễn phí
GHI DỮ LIỆU TỰ ĐỘNG
- 3 chế độ ghi có sẵn trên HI5321 là: tự động, bằng tay, và AutoHold.
- Ghi bằng tay và tự động lên đến 100 lô với tối đa 50000 bản ghi/lô, với tổng số lên đến 100000 điểm dữ liệu.
- Tính năng ghi tự động để lưu dữ liệu theo thời gian và khoảng thời gian lấy mẫu.
ĐO EC/TDS/TRỞ KHÁNG/NaCl/NHIỆT ĐỘ CHỈ VỚI 1 ĐẦU DÒ
- Công nghệ 4 vòng bằng platinum giúp kết quả đo chính xác hơn và thang đo rộng hơn chỉ với một cảm biến.
- Công nghệ bốn vòng cũng giúp loại bỏ hiệu ứng phân cực thường xảy ra với điện cực 2 cực.
- Thân bằng nhựa PEI bền bỉ.
- Bù nhiệt độ tự động với cảm biến nhiệt độ tích hợp
- Đầu nối DIN độc đáo nhanh chóng không thấm nước dễ dàng tháo lắp hơn loại kết nối ren thông thường.
Datasheet